Resin Bond Diamond Polishing Discs
Showing 1 – 57 of 57 results Showing all 57 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Item No | Outside Diameter | Backing Type | Inside Diameter | Mesh | Quantity | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Magnetic Backing | No Hole | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Magnetic Backing | No Hole | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Magnetic Backing | No Hole | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Magnetic Backing | No Hole | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 100 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 220 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 325 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 600 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 1200 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 3000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 6" (152.4mm) | Adhesive Backing | No Hole | 8000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | With Hole (1/2") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | With Hole (1/2") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | With Hole (1/2") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | With Hole (1/2") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | No Hole | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | No Hole | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | No Hole | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | No Hole | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | With Hole (1/2") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | With Hole (1/2") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | With Hole (1/2") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Magnetic Backing | With Hole (1/2") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 100 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 220 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 325 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 600 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 1200 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 3000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 8" (200mm) | Adhesive Backing | No Hole | 8000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 12" (304.8mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 12" (304.8mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 12" (304.8mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 12" (304.8mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 16" (406.4mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 16" (406.4mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 16" (406.4mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 16" (406.4mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 18" (457.2mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 18" (457.2mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 18" (457.2mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 18" (457.2mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 24" (609.6mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 24" (609.6mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 24" (609.6mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 24" (609.6mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 29.5" (749.3mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 29.5" (749.3mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 29.5" (749.3mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 1800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 29.5" (749.3mm) | Magnetic Backing | With Hole (1") | 2300 | Max: Min: 1 Step: 1 |


